財務諸表、決算短信、計算書類に関する開示事項を整理してみました。特に開示についてルーティンワークになっていないIPOを目指す企業で、どの開示書類に何を注記すればよいの?と質問が多かったので、纏めました。
▼本表
| 有価証券報告書 | 決算短信 | 会社法計算書類 | |
| 財務諸表等規則 | 有価証券上場規程 | 会社計算規則 | |
| 貸借対照表 | ○ | ○ | ○ |
| 損益計算書 | ○ | ○ | ○ |
| 売上原価明細 | ○ | ||
| 株主資本等変動計算書 | ○ | ○ | ○ |
| キャッシュ・フロー計算書 | ○ | ○ |
注記
| 有価証券報告書 | 決算短信 | 会社法計算書類 | |
| 財務諸表等規則 | 有価証券上場規程 | 会社計算規則 | |
| 継続企業の前提に関する事項 | ○ | ○ | ○ |
| 重要な会計方針 | ○ | ○ | |
| 会計方針の変更 | ○ | ○ | ○ |
| 未適用の会計基準等 | ○ | ||
| 表示方法の変更 | ○ | ○ | |
| 会計上の見積りの変更 | ○ | ○ | ○ |
| 追加情報 | ○ | ○ | |
| 貸借対照表関係 | ○ | ○ | |
| 損益計算書関係 | ○ | ○ | |
| 株主資本等変動計算書関係 | ○ | ○ | |
| キャッシュ・フロー計算書関係 | ○ | ||
| リース取引関係 | ○ | ○ | |
| 金融商品関係 | ○ | ○ | |
| 有価証券関係 | ○ | ||
| デリバティブ取引関係 | ○ | ||
| 退職給付関係 | ○ | ||
| ストックオプション等関係 | ○ | ||
| 税効果会計関係 | ○ | ○ | |
| 持分損益等 | ○ | ○ | ○ |
| 企業結合等関係 | ○ | ||
| 資産除去債務関係 | ○ | ||
| 賃貸等不動産関係 | ○ | ○ | |
| 公共施設等運営事業関係 | ○ | ||
| セグメント情報等 | ○ | ○ | |
| 関連当事者等 | ○ | ○ | |
| 1株当たり情報 | ○ | ○ | ○ |
| 重要な後発事象 | ○ | ○ | ○ |
附属明細
| 有価証券報告書 | 決算短信 | 会社法計算書類 | |
| 財務諸表等規則 | 有価証券上場規程 | 会社計算規則 | |
| 有価証券明細表 | ○ | ||
| 有形固定資産明細表 | ○ | ○ | |
| 社債明細表 | ○ | ||
| 借入金等明細表 | ○ | ||
| 引当金明細表 | ○ | ○ | |
| 資産除去債務明細表 | ○ | ||
| 販管費及び一般管理費の明細 | ○ |
